01-01-01-01 | 에너지에 관한 국제적 협력 | ||||||||
01-01-02-01 | 인류와 에너지와의 관계 | ||||||||
01-01-02-02 | 지구환경문제가 인류에게 미치는 영향·그 첫 번째(대기환경문제) | ||||||||
01-01-02-03 | 지구환경문제가 인류에게 미치는 영향· 그 두 번째 (물환경문제 등) | ||||||||
01-01-03-01 | 화석연료이용의 외부성 연구 | ||||||||
01-01-03-02 | 원자연료이용의 외부성 연구 | ||||||||
01-02-01-01 | 에너지의 분류(1차에너지, 2차에너지, 신에너지 등) | ||||||||
01-02-01-02 | 사회·경제활동과 에너지 자원 | ||||||||
01-02-02-01 | 일본의 에너지공급과 그 추이 | ||||||||
01-02-02-02 | 일본의 에너지수지 | ||||||||
01-02-02-03 | 일본의 에너지공급구조와 과제 | ||||||||
01-02-02-04 | 일본의 금후 에너지사정 | ||||||||
01-02-02-05 | 일본의 1차 에너지 공급 구성과 추이 | ||||||||
01-02-02-06 | 일본의 최종에너지 소비 구성과 추이 | ||||||||
01-02-02-07 | 베스트믹스(전원 및 에너지소비) | ||||||||
01-02-02-08 | 일본의 경제발전과 산업구조의 변화 | ||||||||
01-02-02-09 | 경제성장과 에너지수요 | ||||||||
01-02-02-10 | 에너지수급의 GDP 원단위 추이 | ||||||||
01-02-02-11 | 에너지 수급실적(1999년도) | ||||||||
01-02-02-12 | 에너지 수급실적(2000년도) | ||||||||
01-02-02-13 | 에너지 수급실적(2001년도) | ||||||||
01-02-02-14 | 에너지 수급 실적 (2004년도) | ||||||||
01-02-03-01 | 국제에너지사정과 일본의 입장 | ||||||||
01-02-03-02 | 일본의 1차에너지소비 동향 | ||||||||
01-02-03-03 | 일본인 1인당 에너지종류별 소비량 | ||||||||
01-02-03-04 | 석유위기와 일본 | ||||||||
01-02-03-05 | 일본에서의 석유소비의 억제효과 | ||||||||
01-02-03-06 | 일본의 부문별 에너지소비(산업부문 및 에너지전환부문) | ||||||||
01-02-03-07 | 일본의 부문별 에너지소비(민생부문 및 운수부문) | ||||||||
01-02-03-08 | 일본 에너지소비의 GDP원단위 추이 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |